Hohlstrahlrohre
TKW Strahlrohre nach DIN EN 15182-2
Alle Strahlrohre haben einen abnehmbaren Pistolengriff.
Strahlrohre „TKW FF“ nach Kategorie 2
(Fester Durchfluss über alle Strahlformen):
Artikel | Durchfluss | Eingang | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
FF 100 | 100 | 1″ AG BSP | 200100 |
FF 100 | 100 | Storz D-25 | 200101 |
FF 100 | 100 | Storz C-52 | 200102 |
FF 150 | 150 | 1″ AG BSP | 200105 |
FF 150 | 150 | Storz D-25 | 200106 |
FF 150 | 150 | Storz C-52 | 200107 |
FF 235 | 235 | 2″ AG BSP | 200110 |
FF 235 | 235 | Storz C-52 | 200111 |
FF 400 | 400 | 2″ AG BSP | 200113 |
FF 400 | 400 | Storz C-52 | 200114 |
FF 400 | 400 | Storz B-75 | 200115 |
Strahlrohre „TKW SF“ nach Kategorie 3
Einstellbarer Durchfluss über alle Strahlformen
Artikel | Durchfluss | Eingang | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
SF 150 | 40-60-100-150 | 1“ AG BSP | 200125 |
SF 150 | 40-60-100-150 | Storz D-25 | 200126 |
SF 150 | 40-60-100-150 | Storz C-52 | 200127 |
SF 235 | 60-130-235 | 2“ AG BSP | 200135 |
SF 235 | 60-130-235 | Storz C-52 | 200136 |
SF 400 | 60-130-235-400 | 2“ AG BSP | 200155 |
SF 400 | 60-130-235-400 | Storz C-52 | 200156 |
SF 400 | 60-130-235-400 | Storz B-75 | 200157 |
SF750 | 350-500-750 | 2“ AG BSP | 200175 |
SF750 | 350-500-750 | Storz B-75 | 200176 |
SF 950 | 350-500-750-950 | 2 1/2“ AG BSP | 200195 |
SF 950 | 350-500-750-950 | Storz B-75 | 200196 |
Zubehör Schlauchabsperrung Bügelgriff
Artikel | Durchfluss | Eingang | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2“ DN40 | 2“ AG BSP | 2“ AG BSP | 310040 |
Storz C-52 | Storz C-52 | Storz C-52 | 310041 |
2 ½“ DN 52 | 2 ½“ AG BSP | 2 ½“ AG BSP | 310064 |
Storz B-75 | Storz B-75 | Storz B-75 | 310065 |